Таблица аналогов концевых и соединительных муфт Raychem-Прогресс
- —Концевые и соединительные муфты на напряжение 1кВ для кабелей с пластмассовой изоляцией
- —Концевые и соединительные муфты на напряжение 1кВ для кабелей с бумажной изоляцией
- —Концевые и соединительные муфты на напряжение 10кВ для кабелей с бумажной изоляцией
- —Концевые и соединительные муфты на напряжение 10кВ для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией
- —Концевые и соединительные муфты на напряжение 10кВ для трехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией
- —Соединительные муфты Raychem для контрольных кабелей на 1кВ
- —Переходные муфты Raychem на напряжение 10 кВ для кабелей с пластмассовой и бумажной изоляцией
- —Концевые и соединительные муфты на напряжение 20кВ для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией
- —Концевые и соединительные муфты на напряжение 35кВ для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией
Концевые и соединительные муфты на напряжение 1кВ для кабелей с пластмассовой изоляцией
Наименование Rychem: | Сечение жил кабеля: | Наименование ПРОГРЕСС: | Номинальное напряжение кВ: | Тип муфты: | Тип изоляции кабеля: | Число жил кабеля: | Тип кабеля: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPKT-0031-L12 | 25/70 | 4ПКВНтп-1-35/50 | 1 | Концевая | Пластмассовая | 4 | без брони |
EPKT-0047-L12 | 70/150 | 4ПКВНтп-1-70/120 | 1 | Концевая | Пластмассовая | 4 | без брони |
EPKT-0063-L12 | 120/240 | 4ПКВНтп-1-150/240 | 1 | Концевая | Пластмассовая | 4 | без брони |
EPKT-0015 | 4/35 | 4ПКВНтп-1-16/25 б/н | 1 | Концевая | Пластмассовая | 4 | без брони |
EPKT-0031 | 25/70 | 4ПКВНтп-1-35/50 б/н | 1 | Концевая | Пластмассовая | 4 | без брони |
EPKT-0047 | 70/150 | 4ПКВНтп-1-70/120 б/н | 1 | Концевая | Пластмассовая | 4 | без брони |
EPKT-0063 | 150/400 | 4ПКВНтп-1-150/240 б/н | 1 | Концевая | Пластмассовая | 4 | без брони |
POLT-01/5X 35-70-L12 | 35/70 | 5ПКВНтп-1-35/50 | 1 | Концевая | Пластмассовая | 5 | без брони |
POLT-01/5X 70-120-L12 | 70/120 | 5ПКВНтп-1-70/120 | 1 | Концевая | Пластмассовая | 5 | без брони |
POLT-01/5X 150-240-L12 | 150/240 | 5ПКВНтп-1-150/240 | 1 | Концевая | Пластмассовая | 5 | без брони |
POLT-01/5X 10-35 | 10/35 | 5ПКВНтп-1-16/25 б/н | 1 | Концевая | Пластмассовая | 5 | без брони |
POLT-01/5X 35-70 | 35/70 | 5ПКВНтп-1-35/50 б/н | 1 | Концевая | Пластмассовая | 5 | без брони |
POLT-01/5X 70-120 | 70/120 | 5ПКВНтп-1-70/120 б/н | 1 | Концевая | Пластмассовая | 5 | без брони |
POLT-01/5X 150-240 | 150/240 | 5ПКВНтп-1-150/240 б/н | 1 | Концевая | Пластмассовая | 5 | без брони |
EPKT-0031-L12-CEE01 | 25/70 | 4ПКВНтпБ-1-35/50 | 1 | Концевая | Пластмассовая | 4 | с броней |
EPKT-0047-L12-CEE01 | 70/150 | 4ПКВНтпБ-1-70/120 | 1 | Концевая | Пластмассовая | 4 | с броней |
EPKT-0063-L12-CEE01 | 120/240 | 4ПКВНтпБ-1-150/240 | 1 | Концевая | Пластмассовая | 4 | с броней |
EPKT-0015-СЕЕ01 | 4/35 | 4ПКВНтпБ-1-16/25 б/н | 1 | Концевая | Пластмассовая | 4 | с броней |
EPKT-0031-CEE01 | 25/70 | 4ПКВНтпБ-1-35/50 б/н | 1 | Концевая | Пластмассовая | 4 | с броней |
EPKT-0047-CEE01 | 70/150 | 4ПКВНтпБ-1-70/120 б/н | 1 | Концевая | Пластмассовая | 4 | с броней |
EPKT-0063-CEE01 | 150/400 | 4ПКВНтпБ-1-150/240 б/н | 1 | Концевая | Пластмассовая | 4 | с броней |
POLT-01/5X 35-70-L12-CEE01 | 35/70 | 5ПКВНтпБ-1-35/50 | 1 | Концевая | Пластмассовая | 5 | с броней |
POLT-01/5X 70-120-L12-CEE01 | 70/120 | 5ПКВНтпБ-1-70/120 | 1 | Концевая | Пластмассовая | 5 | с броней |
POLT-01/5X 150-240-L12-CEE01 | 150/240 | 5ПКВНтпБ-1-150/240 | 1 | Концевая | Пластмассовая | 5 | с броней |
POLT-01/5X 10-35-CEE01 | 10/35 | 5ПКВНтпБ-1-16/25 б/н | 1 | Концевая | Пластмассовая | 5 | с броней |
POLT-01/5X 35-70-CEE01 | 35/70 | 5ПКВНтпБ-1-35/50 б/н | 1 | Концевая | Пластмассовая | 5 | с броней |
POLT-01/5X 70-120-CEE01 | 70/120 | 5ПКВНтпБ-1-70/120 б/н | 1 | Концевая | Пластмассовая | 5 | с броней |
POLT-01/5X 150-240-CEE01 | 150/240 | 5ПКВНтпБ-1-150/240 б/н | 1 | Концевая | Пластмассовая | 5 | с броней |
POLJ-01/4X 10-35 | 10-35 | 4ПСтт-1-16/25 | 1 | Соединительная | Пластмассовая | 4 | без брони |
POLJ-01/4X 25-70 | 25-70 | 4ПСтт-1-35/50 | 1 | Соединительная | Пластмассовая | 4 | без брони |
POLJ-01/4X 70-120 | 70-120 | 4ПСтт-1-70/120 | 1 | Соединительная | Пластмассовая | 4 | без брони |
POLJ-01/4X 150-240 | 150-240 | 4ПСтт-1-150/240 | 1 | Соединительная | Пластмассовая | 4 | без брони |
POLJ-01/5X 10-35 | 10-35 | 5ПСтт-1-16/25 | 1 | Соединительная | Пластмассовая | 5 | без брони |
POLJ-01/5X 25-70 | 25-70 | 5ПСтт-1-35/50 | 1 | Соединительная | Пластмассовая | 5 | без брони |
POLJ-01/5X 70-120 | 70-120 | 5ПСтт-1-70/120 | 1 | Соединительная | Пластмассовая | 5 | без брони |
POLJ-01/5X 150-240 | 150-240 | 5ПСтт-1-150/240 | 1 | Соединительная | Пластмассовая | 5 | без брони |
POLJ-01/4X 10-35-T | 10-35 | 4ПСттБ-1-16/25 | 1 | Соединительная | Пластмассовая | 4 | с броней |
POLJ-01/4X 25-70-T | 25-70 | 4ПСттБ-1-35/50 | 1 | Соединительная | Пластмассовая | 4 | с броней |
POLJ-01/4X 70-120-T | 70-120 | 4ПСттБ-1-70/120 | 1 | Соединительная | Пластмассовая | 4 | с броней |
POLJ-01/4X 150-240-T | 150-240 | 4ПСттБ-1-150/240 | 1 | Соединительная | Пластмассовая | 4 | с броней |
POLJ-01/5X 10-35-T | 10-35 | 5ПСттБ-1-16/25 | 1 | Соединительная | Пластмассовая | 5 | с броней |
POLJ-01/5X 25-70-T | 25-70 | 5ПСттБ-1-35/50 | 1 | Соединительная | Пластмассовая | 5 | с броней |
POLJ-01/5X 70-120-T | 70-120 | 5ПСттБ-1-70/120 | 1 | Соединительная | Пластмассовая | 5 | с броней |
POLJ-01/5X 150-240-T | 150-240 | 5ПСттБ-1-150/240 | 1 | Соединительная | Пластмассовая | 5 | с броней |
Концевые и соединительные муфты на напряжение 1кВ для кабелей с бумажной изоляцией
Наименование Rychem: | Сечение жил кабеля: | Наименование ПРОГРЕСС: | Номинальное напряжение кВ: | Тип муфты: | Тип изоляции кабеля: | Число жил кабеля: | Тип кабеля: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GUST-01/3x 25-70/750-L12 | 25-70 | 3КВНтп-1-35/50 | 1 | Концевая | Бумажная | 3 | с броней/без брони |
GUST-01/3x 70-120/750-L12 | 70-120 | 3КВНтп-1-70/120 | 1 | Концевая | Бумажная | 3 | с броней/без брони |
GUST-01/3x 120-240/750-L12 | 120-240 | 3КВНтп-1-150/240 | 1 | Концевая | Бумажная | 3 | с броней/без брони |
GUST-01/3x 25-70/750 | 25-70 | 3КВНтп-1-35/50 б/н | 1 | Концевая | Бумажная | 3 | с броней/без брони |
GUST-01/3x 70-120/750 | 70-120 | 3КВНтп-1-70/120 б/н | 1 | Концевая | Бумажная | 3 | с броней/без брони |
GUST-01/3x 120-240/750 | 120-240 | 3КВНтп-1-150/240 б/н | 1 | Концевая | Бумажная | 3 | с броней/без брони |
GUST-01/4x 25-70/750-L12 | 25-70 | 4КВНтп-1-35/50 | 1 | Концевая | Бумажная | 4 | с броней/без брони |
GUST-01/4x 70-150/750-L12 | 70-150 | 4КВНтп-1-70/120 | 1 | Концевая | Бумажная | 4 | с броней/без брони |
GUST-01/4x 120-240/750-L12 | 120-240 | 4КВНтп-1-150/240 | 1 | Концевая | Бумажная | 4 | с броней/без брони |
GUST-01/4x 25-70/750 | 25-70 | 4КВНтп-1-35/50 б/н | 1 | Концевая | Бумажная | 4 | с броней/без брони |
GUST-01/4x 70-150/750 | 70-150 | 4КВНтп-1-70/120 б/н | 1 | Концевая | Бумажная | 4 | с броней/без брони |
GUST-01/4x 120-240/750 | 120-240 | 4КВНтп-1-150/240 б/н | 1 | Концевая | Бумажная | 4 | с броней/без брони |
GUSJ-01/3x 16-70 | 16-70 | 3Стп-1-35/50 | 1 | Соединительная | Бумажная | 3 | с броней/без брони |
GUSJ-01/3x 50-120 | 50-120 | 3Стп-1-70/120 | 1 | Соединительная | Бумажная | 3 | с броней/без брони |
GUSJ-01/3x 120-240 | 120-240 | 3Стп-1-150/240 | 1 | Соединительная | Бумажная | 3 | с броней/без брони |
GUSJ-01/4x 16-95 | 16-95 | 4Стп-1-16/25 | 1 | Соединительная | Бумажная | 4 | с броней/без брони |
GUSJ-01/4x 16-95 | 16-95 | 4Стп-1-35/50 | 1 | Соединительная | Бумажная | 4 | с броней/без брони |
GUSJ-01/4x 50-150 | 50-150 | 4Стп-1-70/120 | 1 | Соединительная | Бумажная | 4 | с броней/без брони |
GUSJ-01/4x 120-240 | 120-240 | 4Стп-1-150/240 | 1 | Соединительная | Бумажная | 4 | с броней/без брони |
Концевые и соединительные муфты на напряжение 10кВ для кабелей с бумажной изоляцией
Наименование Rychem: | Сечение жил кабеля: | Наименование ПРОГРЕСС: | Номинальное напряжение кВ: | Тип муфты: | Тип изоляции кабеля: | Число жил кабеля: | Тип кабеля: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GUST-12/ 25-50/ 800-L12 | 25-50 | КВтп 10-35/50 | 10 | Концевая | Бумажная | 3 | с броней/без брони |
GUST-12/ 70-120/ 800-L12 | 70-120 | КВтп 10-70/120 | 10 | Концевая | Бумажная | 3 | с броней/без брони |
GUST-12/ 150-240/ 800-L12 | 150-240 | КВтп 10-150/240 | 10 | Концевая | Бумажная | 3 | с броней/без брони |
GUST-12/ 25-50/ 800 | 25-50 | КВтп 10-35/50 б/н | 10 | Концевая | Бумажная | 3 | с броней/без брони |
GUST-12/ 70-120/ 800 | 70-120 | КВтп 10-70/120 б/н | 10 | Концевая | Бумажная | 3 | с броней/без брони |
GUST-12/150-240/ 800 | 150-240 | КВтп 10-150/240 б/н | 10 | Концевая | Бумажная | 3 | с броней/без брони |
GUST-12/ 25- 50/ 800-L12 | 25-50 | КНтп 10-35/50 | 10 | Концевая | Бумажная | 3 | с броней/без брони |
GUST-12/ 70-120/ 800-L12 | 70-120 | КНтп 10-70/120 | 10 | Концевая | Бумажная | 3 | с броней/без брони |
GUST-12/150-240/ 800-L12 | 150-240 | КНтп 10-150/240 | 10 | Концевая | Бумажная | 3 | с броней/без брони |
GUST-12/ 25- 50/ 800 | 25-50 | КНтп 10-35/50 б/н | 10 | Концевая | Бумажная | 3 | с броней/без брони |
GUST-12/ 70-120/ 800 | 70-120 | КНтп 10-70/120 б/н | 10 | Концевая | Бумажная | 3 | с броней/без брони |
GUST-12/150-240/ 800 | 150-240 | КНтп 10-150/240 б/н | 10 | Концевая | Бумажная | 3 | с броней/без брони |
GUSJ-12/ 35-50 | 35-50 | Стп 10-35/50 | 10 | Соединительная | Бумажная | 3 | с броней/без брони |
GUSJ-12/ 70-120 | 70-120 | Стп 10-70/120 | 10 | Соединительная | Бумажная | 3 | с броней/без брони |
GUSJ-12/150-240 | 150-240 | Стп 10-150/240 | 10 | Соединительная | Бумажная | 3 | с броней/без брони |
Концевые и соединительные муфты на напряжение 10кВ для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией
Наименование Rychem: | Сечение жил кабеля: | Наименование ПРОГРЕСС: | Номинальное напряжение кВ: | Тип муфты: | Тип изоляции кабеля: | Число жил кабеля: | Тип кабеля: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLT-12C/1XI-L12 | 25-70 | ПКВто 10-35/50 | 10 | Концевая | Пластмассовая | 1 | без брони |
POLT-12D/1XI-L12A | 70-150 | ПКВто 10-70/120 | 10 | Концевая | Пластмассовая | 1 | без брони |
POLT-12D/1XI-L12B | 120-240 | ПКВто 10-150/240 | 10 | Концевая | Пластмассовая | 1 | без брони |
POLT-12C/1XI | 25-95 | ПКВто 10-35/50 б/н | 10 | Концевая | Пластмассовая | 1 | без брони |
POLT-12D/1XI | 95-240 | ПКВто 10-70/120 б/н | 10 | Концевая | Пластмассовая | 1 | без брони |
POLT-12D/1XI | 95-240 | ПКВто 10-150/240 б/н | 10 | Концевая | Пластмассовая | 1 | без брони |
POLT-12E/1XI | 240-500 | ПКВто 10-300/400 б/н | 10 | Концевая | Пластмассовая | 1 | без брони |
POLT-12D/1XO-L12B | 120-240 | ПКНто 10-150/240 | 10 | Концевая | Пластмассовая | 1 | без брони |
POLT-12C/1XO | 25-95 | ПКНто 10-35/50 б/н | 10 | Концевая | Пластмассовая | 1 | без брони |
POLT-12D/1XO | 95-240 | ПКНто 10-70/120 б/н | 10 | Концевая | Пластмассовая | 1 | без брони |
POLT-12D/1XO | 95-240 | ПКНто 10-150/240 б/н | 10 | Концевая | Пластмассовая | 1 | без брони |
POLT-12E/1XO | 240-500 | ПКНто 10-300/400 б/н | 10 | Концевая | Пластмассовая | 1 | без брони |
POLT-12F/1XO | 500-800 | ПКНто 10-500/630 б/н | 10 | Концевая | Пластмассовая | 1 | без брони |
POLJ-12/1x 25-70 | 25-70 | ПСто 10-35/50 | 10 | Соединительная | Пластмассовая | 1 | без брони |
POLJ-12/1x 70-150 | 70-150 | ПСто 10-70/120 | 10 | Соединительная | Пластмассовая | 1 | без брони |
POLJ-12/1x 120-240 | 120-240 | ПСто 10-150/240 | 10 | Соединительная | Пластмассовая | 1 | без брони |
POLJ-12/1x 240-400 | 240-400 | ПСто 10-300/400 | 10 | Соединительная | Пластмассовая | 1 | без брони |
POLJ-12/1x 500 | 500 | ПСто 10-500/630 | 10 | Соединительная | Пластмассовая | 1 | без брони |
POLJ-12/1x 630 | 630 | ПСто 10-500/630 | 10 | Соединительная | Пластмассовая | 1 | без брони |
POLJ-12/1x 800 | 800 | ПСто 10-800 | 10 | Соединительная | Пластмассовая | 1 | без брони |
Концевые и соединительные муфты на напряжение 10кВ для трехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией
Наименование Rychem: | Сечение жил кабеля: | Наименование ПРОГРЕСС: | Номинальное напряжение кВ: | Тип муфты: | Тип изоляции кабеля: | Число жил кабеля: | Тип кабеля: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLT-12C/3XI-H4-L12 | 25-50 | 3ПКВтп 10-35/50 | 10 | Концевая | Пластмассовая | 3 | без брони |
POLT-12D/3XI-H4-L12A | 70-120 | 3ПКВтп 10-70/120 | 10 | Концевая | Пластмассовая | 3 | без брони |
POLT-12D/3XI-H4-L12B | 120-240 | 3ПКВтп 10-150/240 | 10 | Концевая | Пластмассовая | 3 | без брони |
POLT-12C/3XI-H4 | 25-70 | 3ПКВтп 10-35/50 б/н | 10 | Концевая | Пластмассовая | 3 | без брони |
POLT-12D/3XI-H4 | 95-240 | 3ПКВтп 10-70/120 б/н | 10 | Концевая | Пластмассовая | 3 | без брони |
POLT-12D/3XI-H4 | 95-240 | 3ПКВтп 10-150/240 б/н | 10 | Концевая | Пластмассовая | 3 | без брони |
POLT-12C/3XO-H4-L12 | 25-50 | 3ПКНтп 10-35/50 | 10 | Концевая | Пластмассовая | 3 | без брони |
POLT-12D/3XO-H4-L12A | 70-120 | 3ПКНтп 10-70/120 | 10 | Концевая | Пластмассовая | 3 | без брони |
POLT-12D/3XO-H4-L12B | 120-240 | 3ПКнтп 10-150/240 | 10 | Концевая | Пластмассовая | 3 | без брони |
POLT-12C/3XO-H4 | 25-70 | 3ПКНтп 10-35/50 б/н | 10 | Концевая | Пластмассовая | 3 | без брони |
POLT-12D/3XO-H4 | 95-240 | 3ПКНтп 10-70/120 б/н | 10 | Концевая | Пластмассовая | 3 | без брони |
POLT-12D/3XO-H4 | 95-240 | 3ПКНтп 10-150/240 б/н | 10 | Концевая | Пластмассовая | 3 | без брони |
POLJ-12/3x 25- 70 | 25-70 | 3ПСтт 10-35/50 | 10 | Соединительная | Пластмассовая | 3 | без брони |
POLJ-12/3x 70-150 | 70-150 | 3Пстт 10-70/120 | 10 | Соединительная | Пластмассовая | 3 | без брони |
POLJ-12/3x 120-240 | 120-240 | 3ПСтт 10-150/240 | 10 | Соединительная | Пластмассовая | 3 | без брони |
POLJ-12/3x 25-70-T | 25-70 | 3ПСттБ 10-35/50 | 10 | Соединительная | Пластмассовая | 3 | с броней |
POLJ-12/3x 70-150-T | 70-150 | 3ПСттБ 10-70/120 | 10 | Соединительная | Пластмассовая | 3 | с броней |
POLJ-12/3x 120-240-T | 120-240 | 3ПСттБ 10-150/240 | 10 | Соединительная | Пластмассовая | 3 | с броней |
Соединительные муфты Raychem для контрольных кабелей на 1кВ
Наименование Rychem: | Сечение жил кабеля: | Наименование ПРОГРЕСС: | Номинальное напряжение кВ: | Тип муфты: | Тип изоляции кабеля: | Число жил кабеля: | Тип кабеля: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOE-81140 | 4-7 | 4-10ПКт-1-0,75/2,5 (на контрольный кабель) | 1 | Соединительная | Пластмассовая | 4-10 | без брони |
SMOE-81141 | 8-14 | 4-10ПКт-1-0,75/2,5 (на контрольный кабель) | 1 | Соединительная | Пластмассовая | 4-10 | без брони |
SMOE-81141 | 8-14 | 10-19ПКт-1-0,75/2,5 (на контрольный кабель) | 1 | Соединительная | Пластмассовая | 10-19 | без брони |
SMOE 81140-T | 4-7 | 4-10ПКтЭБ-1-0,75/2,5 (на контрольный кабель) | 1 | Соединительная | Пластмассовая | 4-10 | с броней |
SMOE 81141-T | 8-14 | 4-10ПКтЭБ-1-0,75/2,5 (на контрольный кабель) | 1 | Соединительная | Пластмассовая | 4-10 | с броней |
SMOE 81141-T | 8-14 | 10-19ПКт(ЭБ)-1-0,75/2,5 (на контрольный кабель) | 1 | Соединительная | Пластмассовая | 10-19 | с броней |
SMOE 81142-T | 15-21 | 10-19ПКт(ЭБ)-1-0,75/2,5 (на контрольный кабель) | 1 | Соединительная | Пластмассовая | 10-19 | с броней |
Переходные муфты Raychem на напряжение 10 кВ для кабелей с пластмассовой и бумажной изоляцией
Наименование Rychem: | Сечение жил кабеля: | Наименование ПРОГРЕСС: | Номинальное напряжение кВ: | Тип муфты: | Тип изоляции кабеля: | Число жил кабеля: | Тип кабеля: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAJ-12/1x 35-50 | 35-50 | СПтп 10-35/50 | 10 | Переходная | Бумажная/Пластмасовая | 3 | С броней/Без брони |
TRAJ-12/1x 70-120 | 70-120 | СПтп 10-70/120 | 10 | Переходная | Бумажная/Пластмасовая | 3 | С броней/Без брони |
TRAJ-12/1x 150-240 | 150-240 | СПтп 10-150/240 | 10 | Переходная | Бумажная/Пластмасовая | 3 | С броней/Без брони |
Концевые и соединительные муфты на напряжение 20кВ для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией
Наименование Rychem: | Сечение жил кабеля: | Наименование ПРОГРЕСС: | Номинальное напряжение кВ: | Тип муфты: | Тип изоляции кабеля: | Число жил кабеля: | Тип кабеля: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLT 24C/1XI-L12 | 25-70 | ПКВто 20-35/50 | 20 | Концевая | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLT 24D/1XI-L12A | 50-150 | ПКВто 20-70/120 | 20 | Концевая | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLT 24D/1XI-L12B | 120-240 | ПКВто 20-150/240 | 20 | Концевая | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLT 24C/1XO-L12 | 25-70 | ПКНто 20-35/50 | 20 | Концевая | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLT 24D/1XO-L12A | 50-150 | ПКНто 20-70/120 | 20 | Концевая | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLT 24D/1XO-L12B | 120-240 | ПКНто 20-150/240 | 20 | Концевая | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLJ-24/1x 70-150 | 70-150 | ПСто 20-70/120 | 20 | Соединительная | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLJ-24/1x 70-150 | 70-150 | ПСто 20-150/240 | 20 | Соединительная | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLJ-24/1x 120-240 | 120-240 | ПСто 20-70/120 | 20 | Соединительная | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLJ-24/1x 120-240 | 120-240 | ПСто 20-150/240 | 20 | Соединительная | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLJ-24/1x 240-400 | 240-400 | ПСто 20-300/400 | 20 | Соединительная | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLJ-24/1x 500 | 500 | ПСто 20-500 | 20 | Соединительная | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLJ-24/1x 630 | 630 | ПСто 20-630 | 20 | Соединительная | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLJ-24/1x 800 | 800 | ПСто 20-800 | 20 | Соединительная | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
Концевые и соединительные муфты на напряжение 35кВ для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией
Наименование Rychem: | Сечение жил кабеля: | Наименование ПРОГРЕСС: | Номинальное напряжение кВ: | Тип муфты: | Тип изоляции кабеля: | Число жил кабеля: | Тип кабеля: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLT 42C/1XI-L12 | 25-70 | ПКВто 35-35/50 | 35 | Концевая | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLT 42D/1XI-L12 | 50-150 | ПКВто 35-70/120 | 35 | Концевая | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLT 42E/1XI-L12 | 120-240 | ПКВто 35-150/240 | 35 | Концевая | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLT 42F/1XI-L16 | 185-400 | ПКВто 35-300/400 | 35 | Концевая | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLT 42G/1XI-L20A | 500-630 | ПКВто 35-500/630 | 35 | Концевая | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLT 42C/1XO-L12 | 25-70 | ПКНто 35-35/50 | 35 | Концевая | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLT 42D/1XO-L12 | 50-150 | ПКНто 35-70/120 | 35 | Концевая | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLT 42E/1XO-L12 | 120-240 | ПКНто 35-150/240 | 35 | Концевая | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLT 42F/1XO-L16 | 185-400 | ПКНто 35-300/400 | 35 | Концевая | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLT 42G/1XO-L20A | 500-630 | ПКНто 35-500/630 | 35 | Концевая | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLJ-42/1x 70-120 | 70-120 | ПСто 35-70/120 | 35 | Соединительная | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLJ-42/1x 120-240 | 120-240 | ПСто 35-70/120 | 35 | Соединительная | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLJ-42/1x 120-240 | 120-240 | ПСто 35-150/240 | 35 | Соединительная | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLJ-42/1x 300-400 | 300-400 | ПСто 35-300/400 | 35 | Соединительная | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLJ-42/1x 500 | 500 | ПСто 35-500 | 35 | Соединительная | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |
POLJ-42/1x 630 | 630 | ПСто 35-630 | 35 | Соединительная | Пластмассовая | 1 | С броней/Без брони |